Capperi al sale
Tre versioni: normali, surfines, capucines. Disponibile nei formati: 155ML Plastica, 1000ML Plastica.

Formati disponibili
| Codice articolo | EAN | Formato | Peso netto | Peso sgocciolato | Pezzi per collo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1202 | 80082637 | 155ML Plastica | 100 g | – | 12 |
| 1231 | 80082576 | 1000ML Plastica | 1000 g | – | 6 |
| 1221 | 8009140012203 | 1000ML Plastica | 1000 g | – | 6 |
Ingredienti e allergeni
Capperi, sale (30%–40% in base ai formati).
Allergeni: Fare riferimento all’etichetta del prodotto.
Valori nutrizionali per 100 g
| Nutriente | 1202 — 155ML Plastica | 1231 — 1000ML Plastica | 1221 — 1000ML Plastica |
|---|---|---|---|
| Energia | 143 kJ / 34 kcal | 143 kJ / 34 kcal | 143 kJ / 34 kcal |
| Grassi | 0.6 g | 0.6 g | 0.6 g |
| Grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 3.5 g | 3.5 g | 3.5 g |
| Zuccheri | 0 g | 0 g | 0 g |
| Fibre | 3.2 g | 3.2 g | 3.2 g |
| Proteine | 2.1 g | 2.1 g | 2.1 g |
| Sale | 40 g | 40 g | 40 g |
Come gustarli
Tre versioni: normali, surfines, capucines.